※確度:23℃±5℃、45〜75%RHの状態で規定 表示計 |
センサー測定範囲 | 硬度 | R:400〜1600℃ | ±(0.3% of rgd+3℃) |
K:0〜1200℃ | |
[0〜400℃] | ±(0.3% of rgd+2℃) |
[400℃〜1200℃] | ±(0.3% of rgd+2℃) |
J:0〜300℃ | ±(0.3% of rgd+2℃) |
T:0〜400℃ | ±(0.3% of rgd+2℃) |
※確度:23℃±5℃、45〜75%RHの状態で規定
※温度係数:±300ppm/℃ 0〜50℃で規定
TM-947SD SDカードデータロガーデジタル4ch温度計
センサー | Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対センサー |
測定範囲 | -100〜1300℃(取り付けセンサーにより異なる) |
分解能 | 0.1℃ |
精度 | ±0.4%+0.5℃ |
データ出力 | SDカード、RS-232C、USB出力 |
使用環境 | 0〜50℃ 85%RH以下 |
J:0〜300℃ | ±(0.3% of rgd+2℃) |
電源 | UM3,AA×6 DC9V(ACアダプタは別売) |
寸法・重量 | 68(W)×177(H)×45(D)mm 約48g |
※確度:23℃±5℃、45〜75%RHの状態で規定
※温度係数:±300ppm/℃ 0〜50℃で規定